Fujitsu General, ASHG12LLCC – Инверторен
![]() |
|
ЦЕНА С МОНТАЖ : 1419,00лв с ДДС
| Mодел | ASHG12LLCC – Инверторен | Вътрешно тяло | ASHG12LLCA | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOHG12LLC | |||
| Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
| Капацитет на охлаждане | kW | 3.40 | ||
| Капацитет на отопление | kW | 4.00 | ||
| Изсушаване | L/h | 1.8 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 710/1850 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 4.7 | |
| Отопление | A | 5.1 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 1.015 | |
| Отопление | kW/h | 1.080 | ||
| Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | kW/kW | 3.35 – клас А | |
| Отопление(COP) | kW/kW | 3.70 – клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 262 | 535 |
| Широчина | mm | 820 | 663 | |
| Дължина | mm | 206 | 293 | |
| Тегло(нето) | kg | 7.5 | 26 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.52 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 15(10) | ||
| Шум | dB | 43/22 | 51 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | Ф16 | ||
Гаранционен срок 36 месеца при спазване на гаранционните условия



