Daikin FTXM71R „Perfera“ – BLUEVOLUTION
ЦЕНА С МОНТАЖ : 6141,00лв. с ДДС
Mодел | FTXM/RXM71 – Инверторен | Вътрешно тяло | FTXM71R | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXM71R | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 2.3/7.1/8.5 | ||
Капацитет на отопление | kW | 2.3/8.2/10.2 | ||
Изсушаване | L/h | |||
Циркулация на въздуха | m3/h | |||
Консумиран ток | Охлаждане | A | – | |
Отопление | A | – | ||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.34 | |
Отопление | kW/h | 2.57 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(SEER) | kW/kW | 6.20 – клас A++ | |
Отопление(SCOP) | kW/kW | 4.10 – клас A+ | ||
Размери | Височина | mm | 299 | 734 |
Широчина | mm | 998 | 954 | |
Дължина | mm | 292 | 401 | |
Тегло(нето) | kg | |||
Диаметър на тръбата | mm | 6.35/15.9 | ||
макс.дължина на тръбите(разлика в нивата) | m | 30(20) | ||
Шум | dB | 34/47 | 48 | |
Фреон | R32 | |||
Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
Диаметър на дренажна тръба | mm | Ф16 |
Гаранционен срок 36 месеца при спазване на гаранционните условия