Daikin FTXM25R „Perfera“ – BLUEVOLUTION
|
ЦЕНА С МОНТАЖ : 2703,00 лв. с ДДС
Mодел | FTXM/RXM25 – Инверторен | Вътрешно тяло | FTXM25R | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXM25R | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 1.3/2.5/3.2 | ||
Капацитет на отопление | kW | 1.3/2.8/4.70 | ||
Изсушаване | L/h | – | ||
Циркулация на въздуха | m3/h | – | ||
Консумиран ток | Охлаждане | A | – | |
Отопление | A | – | ||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 0.27/0.56/0.78 | |
Отопление | kW/h | 0.24/0.56/1.22 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(SEER) | kW/kW | 8.65 A+++ | |
Отопление(SCOP) | kW/kW | 5.10 A+++ | ||
Размери | Височина | mm | 295 | 550 |
Широчина | mm | 778 | 765 | |
Дължина | mm | 272 | 285 | |
Тегло(нето) | kg | 10 | 32 | |
Диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.5 | ||
макс.дължина на тръбите | m | 20(12) | ||
Шум | dB | 19/25/41 | 46 | |
Фреон | R-32 | |||
Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
Диаметър на дренажна тръба | mm | Ф16 |
Гаранционен срок 36 месеца при спазване на гаранционните условия