Daikin FTXZ25N Ururu Sarara – Bluevolution
Всепризната водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.
|
ЦЕНА С МОНТАЖ :5792.00 лв. с ДДС
Mодел | FTXZ25F/RXZ25 | Вътрешно тяло | FTXZ25F | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXZ25 | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 0.6/2.5/3.9 | ||
Капацитет на отопление | kW | 0.6/3.6/7.5 | ||
Изсушаване | L/h | – | ||
Циркулация на въздуха | m3/h | – | ||
Консумиран ток | Охлаждане | A | – | |
Отопление | A | – | ||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 0.11/0.41/0.88 | |
Отопление | kW/h | 0.10/0.62/2.01 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(SEER) | kW/kW | 9.54 A+++ | |
Отопление(SCOP) | kW/kW | 5.90 A+++ | ||
Размери | Височина | mm | 295 | 693 |
Широчина | mm | 798 | 795 | |
Дължина | mm | 372 | 300 | |
Тегло(нето) | kg | 15 | 50 | |
Диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.5 | ||
макс.дължина на тръбите | m | 10(8) | ||
Шум | dB | 38/26/19 | 46 | |
Фреон | R-32 | |||
Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
Диаметър на дренажна тръба | mm | Ф16 |
Гаранционен срок 36 месеца при спазване на гаранционните условия