Daikin FTXZ50N Ururu Sarara – Bluevolution
Всепризната водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.
|
ЦЕНА С МОНТАЖ :6771.00 лв. с ДДС
Mодел | FTXZ50F/RXZ35 | Вътрешно тяло | FTXZ50F | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXZ50 | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 0.6/5.0/5.8 | ||
Капацитет на отопление | kW | 0.6/6.3/9.4 | ||
Изсушаване | L/h | – | ||
Циркулация на въздуха | m3/h | – | ||
Консумиран ток | Охлаждане | A | – | |
Отопление | A | – | ||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 0.11/1.10/1.60 | |
Отопление | kW/h | 0.10/1.41/2.64 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(SEER) | kW/kW | 8.60 A+++ | |
Отопление(SCOP) | kW/kW | 5.50 A+++ | ||
Размери | Височина | mm | 295 | 693 |
Широчина | mm | 798 | 795 | |
Дължина | mm | 372 | 300 | |
Тегло(нето) | kg | 15 | 50 | |
Диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.5 | ||
макс.дължина на тръбите | m | 10(8) | ||
Шум | dB | 47/30/23 | 49 | |
Фреон | R-32 | |||
Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
Диаметър на дренажна тръба | mm | Ф16 |
Гаранционен срок 36 месеца при спазване на гаранционните условия