Fujitsu General, ASHG09LLCC – Инверторен
|
ЦЕНА С МОНТАЖ : 1290,00лв с ДДС
Mодел | ASHG09LLCC – Инверторен | Вътрешно тяло | ASHG09LLCA | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AOHG09LLC | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 2.50 | ||
Капацитет на отопление | kW | 3.20 | ||
Изсушаване | L/h | 1.3 | ||
Циркулация на въздуха | m3/h | 710/1720 | ||
Консумиран ток | Охлаждане | A | 4.0 | |
Отопление | A | 4.7 | ||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 0.745 | |
Отопление | kW/h | 0.865 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | kW/kW | 3.36 – клас А | |
Отопление(COP) | kW/kW | 3.70 – клас А | ||
Размери | Височина | mm | 265 | 535 |
Широчина | mm | 820 | 663 | |
Дължина | mm | 206 | 293 | |
Тегло(нето) | kg | 7.5 | 24 | |
Диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.52 | ||
макс.дължина на тръбите | m | 15(10) | ||
Шум | dB | 43/22 | 47 | |
Фреон | R410A | |||
Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
Диаметър на дренажна тръба | mm | Ф16 |
Гаранционен срок 36 месеца при спазване на гаранционните условия