Pular GWH09AGBXB – WiFi
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.80 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.20 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 17 кв.м./45 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 13 кв.м./35 куб.м.
Гаранция: до 60 месеца при спазване на гаранционните условия
694,00 € / 1 357,35 лв.
(Цена с монтаж до 3м тръбен път)
Характеристики
- G10 инвертор
- Топъл старт
- Cold plasma generator (йонизатор)
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Принудителен дефрост
- Вграден WiFi модул
- Старт при ниско напрежение
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала
- Минимална външна работна температура в режим отопление: -15 °C
- Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15 °C
- Самодиагностика
- 3 нощни режима на работа
- Bluefin покритие на външния топлообменник
- Дежурно отопление 8°С
- Тих режим
- Функция за изсушаване на топлообменника в летен режим
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Standby режим
Продуктови харектеристики
| Клас | Начален клас |
|---|---|
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.6/2.7/3.4 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.6/2.8/3.9 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | -/0,72/- |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | -/0,68/- |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21/29/35/40 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (mm) | 260/779/185 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (mm) | 555/732/330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |





