Pular GWH18AGBXB – WiFi
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.40 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 38 кв.м./100 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 36 кв.м./95 куб.м.
Гаранция: до 60 месеца при спазване на гаранционните условия
1 054,00 € / 2 061,44 лв.
(Цена с монтаж до 3м тръбен път)
Характеристики
- G10 инвертор
- Топъл старт
- Cold plasma generator (йонизатор)
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Принудителен дефрост
- Вграден WiFi модул
- Старт при ниско напрежение
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала
- Минимална външна работна температура в режим отопление: -15 °C
- Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15 °C
- Самодиагностика
- 3 нощни режима на работа
- Bluefin покритие на външния топлообменник
- Дежурно отопление 8°С
- Тих режим
- Функция за изсушаване на топлообменника в летен режим
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Standby режим
Продуктови харектеристики
| Клас | Начален клас |
|---|---|
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 100 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.0/4.6/5.3 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.0/5.2/5.65 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | -/1.35/- |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | -/1.34/- |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29/32/37/43 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (mm) | 311/982/221 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (mm) | 550/732/330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |




