Pular GWH24AGBXB – WiFi
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.80 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане:
Препоръчителен капацитет в режим отопление: .
Гаранция: до 60 месеца при спазване на гаранционните условия
1 261,00 € / 2 466,30 лв.
(Цена с монтаж до 3м тръбен път)
Характеристики
- G10 инвертор
- Топъл старт
- Cold plasma generator (йонизатор)
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Принудителен дефрост
- Вграден WiFi модул
- Старт при ниско напрежение
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала
- Минимална външна работна температура в режим отопление: -15 °C
- Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15 °C
- Самодиагностика
- 3 нощни режима на работа
- Bluefin покритие на външния топлообменник
- Дежурно отопление 8°С
- Тих режим
- Функция за изсушаване на топлообменника в летен режим
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Standby режим
Продуктови харектеристики
| Клас | Начален клас |
|---|---|
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | – |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | – |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.8/6.2/6.9 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.3/6.5/7.9 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.45/1.79/2.1 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.45/1.65/2.2 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 30/32/37/46 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (mm) | 311/982/221 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (mm) | 555/873/376 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |





